Labsphere与HD Heliopates ™ 签订了在美国的Helioscreen基板的代理协议,HD Heliopates基板广泛应用于防晒霜产品的UVA防护因子的分析、研发和测试中,质量保障。
HD Helioplates 搭配Labsphere的UV-2000S台式系统专门用于测定防晒系数及其他太阳光防护因子。精确的制造工艺,确保了不同基板之间的重复性和持续性。为保证基板质量,所有的Helioplate 基板都有认证标识并可追溯。
Helioscreen的HD Helioplate 基板阵列已经按照不同测试方法对其优化。
HD防晒霜测试基板专为测试SPF值和照片的稳定性而设计。
特点:
化妆品防晒指数测试系统技术指示
项目 | 参数 | |
UV-2000S | AA-00909-000 | |
波长范围 | 250-450nm | |
波长精度 | ±1nm | |
带宽 | <4nm | |
积分球开口尺寸 | <5% | |
波长间距(数据间隔) | 1nm | |
光学结构 | 半球照明/0度视觉 | |
积分球结构 | Spectralon | |
积分球涂层反射率(250-450nm) | 97% | |
样品曝光面积 | 0.79cm² | |
探测器 | 光纤耦合双二极管阵列光谱结构 | |
光源 | 闪烁式疝灯 | |
紫外剂量 | 每测量周期<0.2J/cm² | |
样品定位平台 | 手动平台 | |
测试光路 | 双光路同步测量方式 | |
紫外光栅 | 双闪耀光栅 | |
光纤材料 | 耐过度曝光材料 | |
校准 | 透过率和波长标准版(标准验证包) | |
输出形势 | 可打印并以文本格式输出 | |
软件扩展 | 可随行业标准升级 | |
满足标准 | ISO17166 CIE S107/E | |
认证 | Rohs,CE | |
辐射剂量调整 | 自动连续 | |
测量范围 | ||
透过率 | 0- | |
吸收值 | 0-2.7A | |
SPF | 1-50+ | |
单次扫描时间 | <3s | |
可以显示参数 | 透光度,吸收率 ,光密度 | |
测量方法 | ||
裸基板分析和数据存档 | yes | |
SPF | yes | |
UVA/UVB | yes | |
Boots Star Rating | yes | |
UVA保护因子*COLIPA方法 | yes | |
UVA防护因子-更新的Boots Star Rating | yes | |
FDA2011方法 | yes | |
ISO2012方法 | yes | |
中国国标GB方法 | yes | |
UVA保护因子-日本PA方法 | 在更新计划中 | |
UVA防护因子-PDA UV1/UVA | yes | |
UVA防护因子-澳大利亚/新西兰 | yes | |
用户自定义方法 | yes | |
Computer Interface | USB | |
计算机要求 | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬盘空间 | |
供电要求 | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz | |
操作环境要求 |
| |
仪器尺寸 | ||
带操作台尺寸 | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) | |
不带操作台尺寸 |
| |
UV-2000S工具包 | PP-02097-000 |