手持式光谱照度计
适用于:
照明产品制造商
照明设计工程公司
照明检测机构
与照明检验检测相关的环境或者人员
性能指标
LUX –照度lux [lx]
Nit-亮度
SPD – 光谱功率分布(380 -780nm)
CRI –显色指数(根据CIE和IES TM30)
CCT –相关色温[K]
色坐标–根据CIE 1931
PAR / PPFD –计算光子通量密度和光合有效辐射[µmol]
手持式光谱照度计 规格参数:
光谱范围 | 340-780nm | ||||
探测器 | CMOS传感器 | ||||
像素 | 256 | ||||
物理分辨率 | ~ 1.7nm | ||||
光学分辨率/ FWHM | 10 nm | ||||
波长重现性 | ±0.5nm | ||||
积分时间 | 5 ms~10s(自动模式下) | ||||
A / D转换 | 16bits | ||||
信噪比 | 1000:1 | ||||
杂散光 | 2*10E-3 | ||||
光谱辐射精度** | 5%(340-500 nm范围),4%(500-780 nm范围) | ||||
色坐标的测量不确定度(x.y)** | 0.0015 | ||||
照度(lux) | 10 lx~200.000 lx(用于白色LED) | ||||
辐照度(W /m²) | 0.03-600 W /m²(用于白色LED) | ||||
USB | USB2.0 | ||||
工作温度 | 5-35°C | ||||
尺寸 [H x W x D] | 155mm x 75 mm x 20 mm | ||||
重量 | 280 g | ||||
**校准后立即出现绝对测量不确定度。扩展后的不确定性对应于95%的覆盖概率,覆盖因子k = 2。 | |||||
** 该参数在实验室条件25°C,相对湿度45%下有效。 |