您的位置: 网站首页 >> 产品中心 >> 滤光片 >> Andover滤光片 > Andover宽带滤光片
产品名称:

Andover宽带滤光片

发布日期: 2024-04-23
访问量: 982
我们的上表面硬涂层宽带滤波器采用磁控溅射,硬质氧化物涂层沉积在硼硅酸盐玻璃上,不使用任何吸收滤光镜,使其适用于高温应用。它们提供从高峰值传输到OD4阻塞的陡峭过渡。Andover宽带滤光片
  • 详细内容

Andover宽带滤光片

我们的上表面硬涂层宽带滤波器采用磁控溅射,硬质氧化物涂层沉积在硼硅酸盐玻璃上,不使用任何吸收滤光镜,使其适用于高温应用。它们提供从高峰值传输到OD4阻塞的陡峭过渡。可在标准拉曼波长下使用:488,514,532,633,785nm,以及其他常用波长。我们提供三种标准尺寸,可根据要求提供定制尺寸和环形安装。

Andover宽带滤光片

General Specifications

Thickness: 3.1±.0.25mm
Size Tolerance: +0.0 / -0.2mm
Minimum Clear Aperture: 95% of outside dimension
Substrate Material: Boroscilicate Glass
Flatness: 3-5 waves
Surface Quality: 60-40 per MIL-C-48497A
Humidity and Abrasion: Per MIL-C-67**
Durability: Per MIL-C-48497A
Operating Temperature: -50°C to +200°C
Mechanical: Unmounted

宽带滤光片Andover(图1)宽带滤光片Andover(图2)宽带滤光片Andover(图3)

 

NO. DESCRIPTION PART NO.
1 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-12.5
2 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-25
3 345.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 345HC80-50
4 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-12.5
5 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-25
6 441.6nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 442HC150-50
7 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-12.5
8 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-25
9 470.0nm CWL, 100.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 470HC100-50
10 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-12.5
11 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-25
12 488.0nm CWL, 80.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 488HC80-50
13 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-12.5
14 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-25
15 514.5nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 515HC90-50
16 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-12.5
17 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-25
18 532.0nm CWL, 150.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 532HC150-50
19 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-12.5
20 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-25
21 550.0nm CWL, 300.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 550HC300-50
22 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-12.5
23 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-25
24 632.8nm CWL, 90.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 633HC90-50
25 785.0nm CWL, 170.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 785HC170-12.5
26 785.0nm CWL, 170.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Broadband Filter 785HC170-25

 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright ?2024 上海倍蓝光电科技有限公司 ICP备案号:沪ICP备19036474号-2
  • 扫一扫,关注我们

Baidu
map